Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2015 - 2025 | 4669 | 9682 | 101 | 14452 |
2005 - 2015 | 5121 | 17521 | 32 | 22674 |
1995 - 2005 | 1485 | 3943 | 4 | 5432 |
1985 - 1995 | 191 | 1142 | 1 | 1334 |
1975 - 1985 | 49 | 351 | 400 | |
1965 - 1975 | 6 | 38 | 44 | |
1955 - 1965 | 1 | 1 | 2 | |
1945 - 1955 | 1 | 1 | ||
1925 - 1935 | 1 | 1 | ||
Total (1905 - 2022) | 10492 | 29731 | 127 | 40350 |
Previously 1905 | ||||
Après 2022 |